<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrial &#38; Construction News That's Worth. &#187; Cooling Tower</title>
	<atom:link href="http://industrial.hidofree.com/category/hvac-equipment-parts/cooling-tower/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://industrial.hidofree.com</link>
	<description>Blog อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง ที่อัดแน่นด้วยข้อมูลสำคัญ ที่คุณตามหา</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 17:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>การออกแบบและติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์ (Industrial Cooling Tower)</title>
		<link>http://industrial.hidofree.com/hvac-equipment-parts/cooling-tower/industrial-cooling-tower-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87/</link>
		<comments>http://industrial.hidofree.com/hvac-equipment-parts/cooling-tower/industrial-cooling-tower-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooling Tower]]></category>
		<category><![CDATA[cooling tower chiller]]></category>
		<category><![CDATA[cooling tower heat exchanger]]></category>
		<category><![CDATA[cooling towers]]></category>
		<category><![CDATA[ks cooling tower]]></category>
		<category><![CDATA[คูลลิ่ง]]></category>
		<category><![CDATA[คูลลิ่งทาวเวอร์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrial.hidofree.com/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[1. ไม่ควรติดตั้งใกล้กับอาคารหรือที่ทำงาน เนื่องจาก Cooling Tower ค่อนข้างเสียงดัง
2. ออกแบบแผงขยายฟิล์มน้ำ และระบบกระจายน้ำให้เหมาะสม
3. เลือกขนาดของพัดลมควบคุมการไหลของอากาศให้เหมาะสม....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="text-decoration: underline;"><strong>การออกแบบและติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์(Industrial Cooling Tower)</strong></span></h3>
<p>1. ไม่ควรติดตั้งใกล้กับอาคารหรือที่ทำงาน เนื่องจาก Cooling Tower ค่อนข้างเสียงดัง<br />
2. ออกแบบแผงขยายฟิล์มน้ำ และระบบกระจายน้ำให้เหมาะสม<br />
3. เลือกขนาดของพัดลมควบคุมการไหลของอากาศให้เหมาะสม<br />
4. ออกแบบเพื่อลดการสูญเสียของละอองน้ำ<br />
5. นำค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ อุณหภูมิน้ำร้อนที่ทางเข้า อุณหภูมิน้ำเย็นที่ทางออก มาพิจารณาให้สัมพันธ์กับอัตราการไหลของน้ำที่ต้องการทำความเย็น ตัวอย่างการใช้งาน Cooling Tower ได้แก่ การใช้งานกับระบบทำความเย็น, ระบบเครื่องอัดอากาศ, เครื่องยนต์ดีเซล, เตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำ และขบวนการชุบแข็ง</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industrial.hidofree.com/hvac-equipment-parts/cooling-tower/industrial-cooling-tower-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คูลลิ่งทาวเวอร์(Cooling Tower) คือ</title>
		<link>http://industrial.hidofree.com/hvac-equipment-parts/cooling-tower/cooling-tower-%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/</link>
		<comments>http://industrial.hidofree.com/hvac-equipment-parts/cooling-tower/cooling-tower-%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 15:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cooling Tower]]></category>
		<category><![CDATA[cooling tower chiller]]></category>
		<category><![CDATA[cooling tower heat exchanger]]></category>
		<category><![CDATA[cooling towers]]></category>
		<category><![CDATA[ks cooling tower]]></category>
		<category><![CDATA[คูลลิ่ง]]></category>
		<category><![CDATA[คูลลิ่งทาวเวอร์]]></category>
		<category><![CDATA[เครื่องปรับอากาศ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://industrial.hidofree.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Cooling Tower คือหอระบายความร้อนของน้ำ ทำหน้าที่ในระบายความร้อนให้กับ Condenser และเครื่องจักรต่างๆ โดยนำน้ำที่ร้อน จาก Condenser หรือเครื่องจักร มาฉีดให้เป็นฝอย แล้วปล่อยลงมากจากด้านบน ขณะที่น้ำไหลลงมาอุณหภูมิของน้ำจะลดลง และไหลลงสู่ด้านล่าง โดยต้องมีการเติมสารเคมี เพื่อป้องกันการเกิดตะกอน ตะไคร่ และเชื้อแบคทีเรีย...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cooling Tower คือหอระบายความร้อนของน้ำ</strong> ทำหน้าที่ในระบายความร้อนให้กับ Condenser และเครื่องจักรต่างๆ โดยนำน้ำที่ร้อน จาก Condenser หรือเครื่องจักร มาฉีดให้เป็นฝอย แล้วปล่อยลงมากจากด้านบน ขณะที่น้ำไหลลงมาอุณหภูมิของน้ำจะลดลง และไหลลงสู่ด้านล่าง โดยต้องมีการเติมสารเคมี เพื่อป้องกันการเกิดตะกอน ตะไคร่ และเชื้อแบคทีเรีย</p>
<p>โครงสร้างของหอระบายความร้อน(<span id="sample-permalink"><span id="editable-post-name" title="กดเพื่อแก้ไขส่วนนี้ของ permalink">Cooling Tower) </span></span>มีหลายรูปแบบ แต่ที่เห็นและเป็นที่นิยมมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ</p>
<ol>
<li>แบบที่มีรูปเป็นถังวงกลม ทำด้วยไฟเบอร์กล๊าส มีการออกแบบเป็น Counter Flow แบบนี้จะมีราคาถูกแต่ประสิทธิภาพต่ำและใช้น้ำมาก</li>
<li>ทรงสี่เหลี่ยม ทำด้วยไฟเบอร์กล๊าสหรือกระเบื้องหรือโลหะมีการออกแบบเป็น Cross Flow แบบนี้จะมีราคาแพงกว่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้พื้นที่น้อยกว่า และใช้น้ำน้อยกว่าถึงประมาณ 30%</li>
</ol>
<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td align="left"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5526971815473800";
google_ad_slot = "5764619622";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</td>
<td align="right"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://industrial.hidofree.com/hvac-equipment-parts/cooling-tower/cooling-tower-%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
